Accessibility Tools
Source: VAERS.HHS.GOV
VAERS accepts reports of adverse events and reactions that occur following vaccination. Healthcare providers, vaccine manufacturers, and the public can submit reports to the system. While very important in monitoring vaccine safety, VAERS reports alone cannot be used to determine if a vaccine caused or contributed to an adverse event or illness. The reports may contain information that is incomplete, inaccurate, coincidental, or unverifiable. In large part, reports to VAERS are voluntary, which means they are subject to biases. This creates specific limitations on how the data can be used scientifically. Data from VAERS reports should always be interpreted with these limitations in mind.
The strengths of VAERS are that it is national in scope and can quickly provide an early warning of a safety problem with a vaccine. As part of CDC and FDA’s multi-system approach to post-licensure vaccine safety monitoring, VAERS is designed to rapidly detect unusual or unexpected patterns of adverse events, also known as “safety signals.” If a safety signal is found in VAERS, further studies can be done in safety systems such as the CDC’s Vaccine Safety Datalink (VSD) or the Clinical Immunization Safety Assessment (CISA) project. These systems do not have the same scientific limitations as VAERS, and can better assess health risks and possible connections between adverse events and a vaccine.
Key considerations and limitations of VAERS data:
VAERS data available to the public include only the initial report data to VAERS. Updated data which contains data from medical records and corrections reported during follow up are used by the government for analysis. However, for numerous reasons including data consistency, these amended data are not available to the public.
COVID VAERS reports by Age Range, Adverse Event and State. To find the results for your state enter its two-letter abbreviation in the search box on the left.
Through May 19, 2023
AGE RANGE | STATE | Died | Life Threat | Perm. Disabled | Hospitalized | Myocarditis | Anaphylaxis | Miscarriage | Total Reports |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 MO-5 YR | WI | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 155 |
6 MO-5 YR | TX | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 381 |
6 MO-5 YR | NY | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 288 |
6 MO-5 YR | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 |
6 MO-5 YR | OH | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 176 |
6 MO-5 YR | OR | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 124 |
6 MO-5 YR | KY | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 69 |
6 MO-5 YR | FL | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 104 |
6 MO-5 YR | ND | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 |
6 MO-5 YR | SC | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 MO-5 YR | GA | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 92 |
6 MO-5 YR | CO | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 291 |
6 MO-5 YR | NC | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 165 |
6 MO-5 YR | MD | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 170 |
6 MO-5 YR | PA | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 192 |
6 MO-5 YR | NH | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 |
6 MO-5 YR | WA | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 352 |
6 MO-5 YR | TN | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 73 |
6 MO-5 YR | IL | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 215 |
6 MO-5 YR | MI | 1 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 259 |
6 MO-5 YR | CA | 0 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 0 | 771 |
6 MO-5 YR | IN | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 107 |
6 MO-5 YR | AR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
6 MO-5 YR | MN | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 172 |
6 MO-5 YR | MS | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 |
6 MO-5 YR | SD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
6 MO-5 YR | ME | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 |
6 MO-5 YR | NJ | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 299 |
6 MO-5 YR | NE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 43 |
6 MO-5 YR | DE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
6 MO-5 YR | UT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
6 MO-5 YR | AZ | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 |
6 MO-5 YR | CT | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 80 |
6 MO-5 YR | DC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
6 MO-5 YR | VA | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 187 |
6 MO-5 YR | WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 |
6 MO-5 YR | IA | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 74 |
6 MO-5 YR | KS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 |
6 MO-5 YR | MO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 103 |
6 MO-5 YR | AL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 |
6 MO-5 YR | WY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
6 MO-5 YR | VT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 MO-5 YR | AK | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 |
6 MO-5 YR | MA | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 215 |
6 MO-5 YR | MT | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 |
6 MO-5 YR | LA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 |
6 MO-5 YR | NM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 |
6 MO-5 YR | ID | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 |
6 MO-5 YR | HI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 MO-5 YR | RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
6 MO-5 YR | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 |
5-11 | WI | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 450 |
5-11 | TX | 2 | 1 | 5 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1,197 |
5-11 | NY | 0 | 2 | 2 | 17 | 3 | 0 | 0 | 726 |
5-11 | OK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 |
5-11 | OH | 0 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 0 | 425 |
5-11 | OR | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 353 |
5-11 | KY | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 231 |
5-11 | FL | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 0 | 364 |
5-11 | ND | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
5-11 | SC | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 111 |
5-11 | GA | 1 | 3 | 4 | 12 | 0 | 0 | 0 | 365 |
5-11 | CO | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 696 |
5-11 | NC | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 370 |
5-11 | MD | 0 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 482 |
5-11 | PA | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 427 |
5-11 | NH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
5-11 | WA | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 687 |
5-11 | TN | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 190 |
5-11 | IL | 0 | 2 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 527 |
5-11 | MI | 1 | 3 | 2 | 34 | 0 | 1 | 0 | 726 |
5-11 | CA | 1 | 7 | 10 | 30 | 5 | 0 | 0 | 1,832 |
5-11 | IN | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 237 |
5-11 | AR | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
5-11 | MN | 1 | 3 | 1 | 18 | 2 | 0 | 0 | 400 |
5-11 | MS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 |
5-11 | SD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 54 |
5-11 | ME | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 123 |
5-11 | NJ | 0 | 2 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | 618 |
5-11 | NE | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 115 |
5-11 | DE | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 |
5-11 | UT | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 174 |
5-11 | AZ | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 273 |
5-11 | CT | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 148 |
5-11 | DC | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 |
5-11 | VA | 0 | 3 | 3 | 12 | 1 | 0 | 0 | 389 |
5-11 | WV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 |
5-11 | IA | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 256 |
5-11 | KS | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 152 |
5-11 | MO | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 231 |
5-11 | AL | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 75 |
5-11 | WY | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 23 |
5-11 | VT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 |
5-11 | AK | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 114 |
5-11 | MA | 0 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 459 |
5-11 | MT | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 59 |
5-11 | LA | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 405 |
5-11 | NM | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 174 |
5-11 | ID | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 109 |
5-11 | HI | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 62 |
5-11 | RI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
5-11 | NV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 |
12-18 | WI | 7 | 8 | 7 | 43 | 17 | 1 | 0 | 913 |
12-18 | TX | 6 | 21 | 21 | 107 | 47 | 3 | 0 | 2,503 |
12-18 | NY | 2 | 29 | 20 | 124 | 57 | 14 | 0 | 2,188 |
12-18 | OK | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 1 | 0 | 550 |
12-18 | OH | 2 | 12 | 8 | 48 | 15 | 2 | 0 | 1,707 |
12-18 | OR | 0 | 6 | 4 | 44 | 32 | 1 | 1 | 794 |
12-18 | KY | 1 | 4 | 3 | 32 | 6 | 1 | 0 | 462 |
12-18 | FL | 2 | 20 | 8 | 87 | 38 | 2 | 0 | 1,193 |
12-18 | ND | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 80 |
12-18 | SC | 1 | 6 | 4 | 24 | 6 | 0 | 0 | 394 |
12-18 | GA | 5 | 7 | 8 | 38 | 11 | 3 | 0 | 993 |
12-18 | CO | 1 | 11 | 7 | 38 | 13 | 0 | 0 | 1,419 |
12-18 | NC | 1 | 15 | 10 | 46 | 23 | 5 | 0 | 834 |
12-18 | MD | 1 | 10 | 4 | 44 | 16 | 3 | 0 | 925 |
12-18 | PA | 4 | 12 | 8 | 64 | 32 | 0 | 0 | 1,255 |
12-18 | NH | 2 | 2 | 3 | 17 | 10 | 0 | 0 | 203 |
12-18 | WA | 1 | 10 | 6 | 68 | 48 | 1 | 0 | 1,223 |
12-18 | TN | 1 | 6 | 3 | 14 | 10 | 1 | 0 | 437 |
12-18 | IL | 2 | 19 | 11 | 72 | 30 | 3 | 0 | 1,434 |
12-18 | MI | 1 | 22 | 11 | 104 | 32 | 1 | 0 | 1,144 |
12-18 | CA | 3 | 46 | 42 | 233 | 112 | 8 | 0 | 4,708 |
12-18 | IN | 0 | 7 | 8 | 35 | 8 | 2 | 0 | 838 |
12-18 | AR | 1 | 2 | 4 | 13 | 3 | 0 | 0 | 212 |
12-18 | MN | 3 | 5 | 4 | 54 | 13 | 3 | 0 | 1,097 |
12-18 | MS | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 159 |
12-18 | SD | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 81 |
12-18 | ME | 0 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 301 |
12-18 | NJ | 1 | 20 | 13 | 62 | 22 | 1 | 0 | 1,279 |
12-18 | NE | 0 | 5 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 288 |
12-18 | DE | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 113 |
12-18 | UT | 0 | 10 | 3 | 29 | 7 | 2 | 0 | 337 |
12-18 | AZ | 1 | 7 | 8 | 33 | 8 | 1 | 0 | 713 |
12-18 | CT | 0 | 8 | 5 | 35 | 13 | 1 | 0 | 499 |
12-18 | DC | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 118 |
12-18 | VA | 0 | 15 | 9 | 58 | 28 | 2 | 0 | 934 |
12-18 | WV | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 123 |
12-18 | IA | 0 | 4 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 475 |
12-18 | KS | 0 | 3 | 4 | 17 | 6 | 1 | 0 | 359 |
12-18 | MO | 1 | 5 | 5 | 31 | 5 | 2 | 0 | 548 |
12-18 | AL | 1 | 4 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 306 |
12-18 | WY | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 53 |
12-18 | VT | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 87 |
12-18 | AK | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 126 |
12-18 | MA | 2 | 6 | 5 | 51 | 27 | 5 | 0 | 874 |
12-18 | MT | 0 | 3 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 | 135 |
12-18 | LA | 0 | 2 | 2 | 14 | 6 | 0 | 0 | 278 |
12-18 | NM | 0 | 1 | 2 | 11 | 3 | 0 | 0 | 257 |
12-18 | ID | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 301 |
12-18 | HI | 0 | 2 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 115 |
12-18 | RI | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 145 |
12-18 | NV | 0 | 3 | 3 | 15 | 4 | 1 | 0 | 334 |
19-30 | WI | 5 | 14 | 24 | 82 | 20 | 4 | 19 | 1,766 |
19-30 | TX | 13 | 65 | 85 | 192 | 62 | 13 | 28 | 5,655 |
19-30 | NY | 11 | 66 | 84 | 208 | 83 | 25 | 30 | 5,974 |
19-30 | OK | 3 | 8 | 14 | 20 | 5 | 0 | 4 | 1,152 |
19-30 | OH | 3 | 33 | 32 | 106 | 27 | 6 | 15 | 2,990 |
19-30 | OR | 3 | 20 | 15 | 49 | 22 | 5 | 9 | 1,323 |
19-30 | KY | 6 | 14 | 19 | 96 | 5 | 3 | 4 | 1,332 |
19-30 | FL | 9 | 40 | 62 | 186 | 44 | 13 | 14 | 3,716 |
19-30 | ND | 0 | 3 | 2 | 18 | 2 | 1 | 1 | 230 |
19-30 | SC | 1 | 11 | 11 | 26 | 5 | 4 | 1 | 786 |
19-30 | GA | 4 | 16 | 23 | 59 | 27 | 8 | 13 | 2,042 |
19-30 | CO | 1 | 29 | 33 | 67 | 32 | 10 | 7 | 2,738 |
19-30 | NC | 5 | 25 | 32 | 70 | 25 | 9 | 19 | 2,301 |
19-30 | MD | 5 | 19 | 40 | 77 | 31 | 4 | 13 | 1,906 |
19-30 | PA | 9 | 48 | 39 | 139 | 47 | 11 | 14 | 3,395 |
19-30 | NH | 1 | 4 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 476 |
19-30 | WA | 2 | 35 | 57 | 114 | 67 | 7 | 13 | 2,504 |
19-30 | TN | 1 | 19 | 29 | 54 | 12 | 4 | 7 | 1,356 |
19-30 | IL | 7 | 42 | 45 | 106 | 34 | 12 | 13 | 3,316 |
19-30 | MI | 5 | 32 | 44 | 349 | 35 | 9 | 14 | 2,953 |
19-30 | CA | 22 | 105 | 150 | 298 | 110 | 42 | 30 | 9,865 |
19-30 | IN | 2 | 23 | 24 | 58 | 20 | 6 | 15 | 3,886 |
19-30 | AR | 0 | 10 | 12 | 35 | 5 | 1 | 7 | 604 |
19-30 | MN | 2 | 16 | 19 | 159 | 21 | 8 | 13 | 2,203 |
19-30 | MS | 1 | 4 | 4 | 6 | 1 | 2 | 2 | 369 |
19-30 | SD | 3 | 4 | 4 | 8 | 2 | 2 | 1 | 201 |
19-30 | ME | 1 | 9 | 6 | 16 | 5 | 1 | 2 | 509 |
19-30 | NJ | 5 | 25 | 35 | 98 | 28 | 5 | 11 | 2,662 |
19-30 | NE | 0 | 6 | 4 | 21 | 5 | 1 | 7 | 531 |
19-30 | DE | 0 | 3 | 1 | 7 | 3 | 1 | 1 | 269 |
19-30 | UT | 0 | 16 | 15 | 22 | 18 | 4 | 5 | 896 |
19-30 | AZ | 6 | 24 | 36 | 65 | 21 | 6 | 11 | 1,885 |
19-30 | CT | 3 | 21 | 22 | 59 | 21 | 7 | 8 | 1,289 |
19-30 | DC | 0 | 3 | 11 | 13 | 7 | 0 | 0 | 399 |
19-30 | VA | 5 | 35 | 36 | 98 | 39 | 10 | 16 | 2,407 |
19-30 | WV | 0 | 7 | 4 | 16 | 2 | 0 | 1 | 345 |
19-30 | IA | 2 | 4 | 7 | 18 | 4 | 1 | 6 | 752 |
19-30 | KS | 0 | 8 | 6 | 18 | 10 | 1 | 6 | 860 |
19-30 | MO | 2 | 26 | 18 | 52 | 13 | 5 | 9 | 1,439 |
19-30 | AL | 2 | 11 | 13 | 23 | 7 | 5 | 6 | 751 |
19-30 | WY | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 113 |
19-30 | VT | 1 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 227 |
19-30 | AK | 0 | 3 | 4 | 8 | 3 | 3 | 0 | 303 |
19-30 | MA | 2 | 26 | 34 | 108 | 58 | 11 | 15 | 2,855 |
19-30 | MT | 1 | 4 | 3 | 19 | 7 | 2 | 1 | 403 |
19-30 | LA | 3 | 5 | 5 | 19 | 7 | 1 | 2 | 612 |
19-30 | NM | 1 | 6 | 9 | 20 | 5 | 4 | 2 | 573 |
19-30 | ID | 1 | 12 | 13 | 24 | 15 | 1 | 2 | 529 |
19-30 | HI | 1 | 4 | 1 | 16 | 7 | 1 | 5 | 406 |
19-30 | RI | 0 | 3 | 3 | 14 | 11 | 2 | 4 | 451 |
19-30 | NV | 2 | 7 | 11 | 26 | 6 | 4 | 4 | 619 |
31-49 | WI | 12 | 59 | 77 | 181 | 25 | 13 | 18 | 4,139 |
31-49 | TX | 55 | 251 | 379 | 538 | 66 | 46 | 76 | 14,765 |
31-49 | NY | 33 | 202 | 300 | 501 | 70 | 57 | 81 | 13,950 |
31-49 | OK | 7 | 41 | 54 | 104 | 8 | 10 | 13 | 2,477 |
31-49 | OH | 22 | 130 | 185 | 357 | 20 | 24 | 35 | 7,030 |
31-49 | OR | 10 | 66 | 90 | 121 | 33 | 18 | 22 | 3,558 |
31-49 | KY | 29 | 48 | 65 | 278 | 8 | 9 | 11 | 3,267 |
31-49 | FL | 31 | 167 | 270 | 622 | 53 | 33 | 34 | 10,423 |
31-49 | ND | 1 | 6 | 10 | 53 | 3 | 0 | 2 | 514 |
31-49 | SC | 7 | 35 | 53 | 78 | 18 | 9 | 11 | 2,275 |
31-49 | GA | 19 | 101 | 132 | 226 | 25 | 21 | 31 | 5,340 |
31-49 | CO | 15 | 82 | 118 | 224 | 33 | 32 | 30 | 6,447 |
31-49 | NC | 17 | 116 | 126 | 234 | 34 | 20 | 35 | 6,054 |
31-49 | MD | 10 | 80 | 125 | 201 | 24 | 19 | 36 | 4,912 |
31-49 | PA | 24 | 126 | 185 | 328 | 36 | 33 | 51 | 8,539 |
31-49 | NH | 2 | 22 | 32 | 42 | 6 | 4 | 2 | 1,192 |
31-49 | WA | 14 | 122 | 188 | 269 | 56 | 25 | 60 | 6,765 |
31-49 | TN | 47 | 82 | 82 | 159 | 27 | 10 | 21 | 3,515 |
31-49 | IL | 20 | 93 | 144 | 335 | 27 | 28 | 31 | 7,802 |
31-49 | MI | 26 | 116 | 134 | 971 | 20 | 20 | 42 | 6,919 |
31-49 | CA | 55 | 340 | 644 | 822 | 130 | 101 | 163 | 25,453 |
31-49 | IN | 8 | 57 | 82 | 123 | 16 | 11 | 21 | 8,486 |
31-49 | AR | 4 | 24 | 37 | 90 | 5 | 3 | 4 | 1,393 |
31-49 | MN | 21 | 76 | 93 | 424 | 22 | 18 | 32 | 5,328 |
31-49 | MS | 2 | 20 | 20 | 37 | 3 | 1 | 2 | 1,045 |
31-49 | SD | 7 | 9 | 7 | 18 | 0 | 0 | 4 | 454 |
31-49 | ME | 3 | 25 | 27 | 36 | 4 | 6 | 8 | 1,242 |
31-49 | NJ | 12 | 99 | 160 | 301 | 33 | 23 | 37 | 6,744 |
31-49 | NE | 4 | 19 | 21 | 45 | 8 | 3 | 7 | 1,265 |
31-49 | DE | 0 | 8 | 15 | 31 | 3 | 0 | 6 | 534 |
31-49 | UT | 5 | 32 | 70 | 51 | 16 | 9 | 14 | 1,942 |
31-49 | AZ | 9 | 87 | 111 | 185 | 21 | 15 | 22 | 4,983 |
31-49 | CT | 1 | 34 | 51 | 93 | 14 | 12 | 12 | 3,128 |
31-49 | DC | 4 | 10 | 20 | 25 | 7 | 2 | 8 | 884 |
31-49 | VA | 19 | 104 | 144 | 226 | 38 | 33 | 50 | 6,521 |
31-49 | WV | 7 | 12 | 23 | 50 | 2 | 2 | 4 | 864 |
31-49 | IA | 5 | 40 | 37 | 98 | 9 | 7 | 11 | 1,767 |
31-49 | KS | 9 | 25 | 32 | 63 | 5 | 9 | 8 | 1,884 |
31-49 | MO | 23 | 54 | 74 | 178 | 16 | 10 | 23 | 3,656 |
31-49 | AL | 7 | 43 | 57 | 85 | 10 | 13 | 10 | 2,054 |
31-49 | WY | 1 | 9 | 9 | 13 | 0 | 2 | 2 | 271 |
31-49 | VT | 1 | 15 | 15 | 15 | 8 | 1 | 7 | 717 |
31-49 | AK | 1 | 17 | 14 | 28 | 10 | 12 | 5 | 824 |
31-49 | MA | 7 | 84 | 123 | 235 | 36 | 26 | 47 | 6,279 |
31-49 | MT | 4 | 9 | 11 | 57 | 1 | 2 | 4 | 906 |
31-49 | LA | 9 | 39 | 46 | 70 | 10 | 6 | 10 | 1,857 |
31-49 | NM | 5 | 19 | 25 | 40 | 7 | 9 | 3 | 1,451 |
31-49 | ID | 2 | 20 | 20 | 38 | 11 | 2 | 3 | 1,192 |
31-49 | HI | 3 | 12 | 27 | 39 | 7 | 1 | 3 | 1,075 |
31-49 | RI | 4 | 15 | 17 | 34 | 5 | 5 | 9 | 867 |
31-49 | NV | 11 | 30 | 48 | 71 | 12 | 2 | 8 | 1,601 |
50-64 | WI | 71 | 77 | 88 | 318 | 17 | 14 | 0 | 3,679 |
50-64 | TX | 171 | 247 | 347 | 706 | 38 | 26 | 1 | 11,890 |
50-64 | NY | 65 | 217 | 318 | 653 | 37 | 34 | 5 | 11,240 |
50-64 | OK | 36 | 46 | 47 | 185 | 5 | 9 | 0 | 2,034 |
50-64 | OH | 66 | 125 | 191 | 524 | 18 | 22 | 3 | 6,657 |
50-64 | OR | 16 | 79 | 94 | 119 | 14 | 13 | 2 | 2,791 |
50-64 | KY | 170 | 54 | 61 | 665 | 7 | 3 | 0 | 3,255 |
50-64 | FL | 93 | 288 | 372 | 1110 | 41 | 25 | 3 | 11,606 |
50-64 | ND | 5 | 10 | 6 | 50 | 4 | 0 | 0 | 382 |
50-64 | SC | 15 | 53 | 87 | 113 | 9 | 5 | 0 | 2,280 |
50-64 | GA | 53 | 92 | 126 | 324 | 18 | 16 | 2 | 5,012 |
50-64 | CO | 18 | 77 | 113 | 243 | 25 | 8 | 0 | 4,984 |
50-64 | NC | 33 | 118 | 142 | 308 | 17 | 23 | 2 | 5,417 |
50-64 | MD | 43 | 74 | 112 | 238 | 15 | 12 | 2 | 4,296 |
50-64 | PA | 44 | 160 | 227 | 445 | 24 | 19 | 0 | 7,868 |
50-64 | NH | 7 | 27 | 41 | 65 | 8 | 4 | 0 | 1,177 |
50-64 | WA | 36 | 128 | 189 | 293 | 26 | 17 | 3 | 5,076 |
50-64 | TN | 176 | 79 | 105 | 268 | 13 | 7 | 1 | 3,368 |
50-64 | IL | 52 | 140 | 175 | 467 | 20 | 21 | 2 | 6,502 |
50-64 | MI | 123 | 166 | 174 | 2300 | 19 | 15 | 0 | 8,408 |
50-64 | CA | 128 | 412 | 638 | 908 | 74 | 55 | 2 | 20,093 |
50-64 | IN | 23 | 68 | 84 | 188 | 13 | 12 | 0 | 7,753 |
50-64 | AR | 22 | 34 | 34 | 203 | 8 | 1 | 0 | 1,403 |
50-64 | MN | 68 | 88 | 86 | 908 | 15 | 8 | 3 | 4,725 |
50-64 | MS | 16 | 19 | 26 | 39 | 0 | 3 | 1 | 1,071 |
50-64 | SD | 28 | 11 | 14 | 44 | 0 | 1 | 0 | 438 |
50-64 | ME | 9 | 30 | 36 | 49 | 4 | 3 | 0 | 1,131 |
50-64 | NJ | 39 | 107 | 159 | 408 | 19 | 6 | 1 | 6,699 |
50-64 | NE | 14 | 18 | 22 | 49 | 4 | 1 | 0 | 998 |
50-64 | DE | 4 | 18 | 18 | 41 | 2 | 3 | 0 | 630 |
50-64 | UT | 9 | 42 | 45 | 58 | 8 | 4 | 0 | 1,266 |
50-64 | AZ | 33 | 93 | 155 | 181 | 14 | 16 | 1 | 4,752 |
50-64 | CT | 10 | 41 | 77 | 108 | 11 | 15 | 1 | 3,021 |
50-64 | DC | 5 | 11 | 9 | 20 | 0 | 1 | 0 | 382 |
50-64 | VA | 25 | 122 | 151 | 265 | 27 | 14 | 1 | 5,292 |
50-64 | WV | 10 | 18 | 24 | 100 | 5 | 1 | 0 | 835 |
50-64 | IA | 18 | 27 | 35 | 173 | 4 | 5 | 0 | 1,587 |
50-64 | KS | 13 | 24 | 48 | 97 | 3 | 3 | 0 | 1,540 |
50-64 | MO | 60 | 62 | 79 | 302 | 11 | 12 | 1 | 3,527 |
50-64 | AL | 18 | 58 | 55 | 101 | 10 | 6 | 0 | 2,011 |
50-64 | WY | 1 | 4 | 6 | 16 | 0 | 0 | 0 | 324 |
50-64 | VT | 2 | 11 | 14 | 21 | 3 | 0 | 0 | 626 |
50-64 | AK | 3 | 5 | 9 | 16 | 1 | 2 | 0 | 586 |
50-64 | MA | 28 | 108 | 125 | 268 | 21 | 20 | 2 | 5,272 |
50-64 | MT | 15 | 10 | 12 | 142 | 5 | 1 | 0 | 869 |
50-64 | LA | 13 | 31 | 54 | 92 | 5 | 2 | 1 | 1,657 |
50-64 | NM | 6 | 25 | 29 | 39 | 3 | 8 | 1 | 1,321 |
50-64 | ID | 4 | 21 | 31 | 43 | 4 | 3 | 0 | 1,101 |
50-64 | HI | 3 | 13 | 27 | 33 | 1 | 3 | 0 | 815 |
50-64 | RI | 5 | 14 | 20 | 36 | 4 | 3 | 0 | 750 |
50-64 | NV | 13 | 37 | 49 | 81 | 2 | 3 | 1 | 1,513 |
65-80 | WI | 200 | 94 | 62 | 555 | 8 | 4 | 0 | 3,410 |
65-80 | TX | 327 | 210 | 219 | 910 | 23 | 12 | 3 | 8,458 |
65-80 | NY | 139 | 188 | 226 | 721 | 31 | 7 | 0 | 9,210 |
